根据住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号)、《住房城乡建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》(建质〔2013〕111号)及《广东省人民政府关于重新公布省直部门权责清单的通知》(粤府函〔2017〕15号)有关规定,经我厅组织专家进行审查,现将专家审查意见(附件1)以及符合条件拟录入房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构名录的企业有关情况(附件2)予以公示,公示期为2018年3月7日2018年至3月14日(共7天)。
如申报机构对专家审查意见有异议,应于公示期内以书面形式提供陈述材料,经原初审单位确认并加盖机构印章后报送我厅,逾期不予受理(邮寄的陈述材料以邮戳日期为准)。
公示期间,任何单位和个人如对公示名单有异议,可以书面形式向省住房城乡建设厅(建筑市场监管处)反映。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
地址:广州市越秀区东风中路483号粤财大厦34楼
邮编:510045
电话:020-83133632
传真:020-83302269
附件:1.专家审查意见表
附件1
专家审查意见表
序号 | 机构名称 | 申请事项 | 审查意见 | 意见详情 | 备注 |
1 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 首次:一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道)工程 | 通过 | 符合申报要求。 | |
2 | 广州市大光图文技术服务公司 | 增项:一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道)工程 | 通过 | 符合申报要求。 | |
3 | 阳江市建设工程施工图设计文件审查中心 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | 通过 | 符合申报要求。 | |
4 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | 通过 | 符合申报要求。 | |
5 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程 | 通过 | 符合申报要求。 | |
延续:二类 市政基础设施(给水、排水)工程 | 不通过 | 杨树宏业绩证明单位资质不明确,需补充相应市政类(给排水)资质证明。 | |||
6 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 增项:二类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类市政基础设施(燃气)工程 升类:一类 市政基础设施(给水、排水)工程 延续:一类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程;二类 市政基础设施(环境卫生)工程 | 不通过 | 李贻琦工作履历时间修改幅度较大,需补充相关资料证明。 | |
7 | 河源市建筑工程施工图审查中心有限公司 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、风景园林)工程 | 不通过 | 1.朱建辉部分业绩证明时间与工作履历不符。 2.唐继军部分业绩完成时间有误。 3.熊江部分业绩证明时间与工作履历不符。 |
2.拟录入房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构名录的企业情况表
附件2
拟录入房屋建筑和市政基础设施工程施工图
设计文件审查机构名录的企业情况表
序号 | 机构名称 | 备案资质 | 申请事项 | 备注 |
1 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 无 | 首次:一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道)工程 | |
2 | 广州市大光图文技术服务公司 | 一类 房屋建筑(含超限高层)工程 | 增项:一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道)工程 | |
3 | 阳江市建设工程施工图设计文件审查中心 | 一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | |
4 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | |
5 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 一类 房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(给水、排水)工程 | 延续:一类 房屋建筑(不含超限高层)工程 |
机 构 基 本 情 况
机构名称 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 成立日期 | 1996年04月 | |
机构住所 | 广州市天河区兴华路20号第五层办公楼 | 隶属地 | 广州市 | |
单位类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业执照注册号或法人证书号 | 91440000231124211G | |
注册资本 | 500万元 | |||
举办单位、联营人、股东 | 主管部门(举办单位):广东省交通规划设计研究院股份有限公司 联营人(股东):/ | |||
业务范围 | 无 | |||
机构人员数 | 35 | 审查人员数 | 27-21 (总人数-60岁以下人数) | |
法定代表人 | 李江山 | 技术负责人 | 兰南 | |
通信地址 | 广州市天河区兴华路20号第五层办公楼 | 邮政编码 | 510507 | |
网址 | 电子邮箱 | 506708455@qq.com | ||
广东省九域工程技术咨询有限公司审查人员情况
专业 | 建筑 | 结构 | 结构(cx) | 给水排水 | 暖通空调 | 电气 | 动力 | 自控 | 机械 | 通信信号 | 站场 | 道路 | 线路 | 桥梁 | 园林 | 环保 | 勘察 | 合计 |
人数 | 2-2 | 2-2 | 7-5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 27-21 |
注:1.人数填写为:总人数-60周岁以下人数;2 .“结构(cx)”人数为结构专业超限高层审查人数;3.“合计”人数不计“结构(cx)”人数。
专业 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 学历专业 | 注册类别 | 技术职称 | 设计工龄 (年) | 设计业绩 (项) | 在册 登记号 | 注册有效期 |
建筑 | 余 岚 | 女 | 38 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 工程师 | 16 | 7 | 113201917 | 2018年6月30日 |
建筑 | 陈俊航 | 男 | 40 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 高级工程师 | 17 | 5 | 094410926 | 2019年6月30日 |
结构 | 夏 添 | 男 | 39 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | 18 | 6 | S083301909 | 2018年6月30日 |
结构 | 王 伟 | 男 | 50 | 土建结构工程 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | 27 | 5 | S003101237 | 2020年12月31日 |
给排水 | 刘书容 | 女 | 48 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 24 | 7 | CS104400187 | 2020年12月31日 |
给排水 | 吴庆竹 | 男 | 45 | 环境工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 22 | 6 | CS154401044 | 2018年12月31日 |
给排水 | 钟 琦 | 男 | 42 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 20 | 6 | CS104400284 | 2019年12月31日 |
给排水 | 李 卓 | 女 | 55 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 34 | 11 | CS104400276 | 2020年6月30日 |
给排水 | 武迎建 | 男 | 64 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 31 | 6 | CS104400475 | 2020年6月30日 |
给水排水 | 魏小铭 | 男 | 39 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 工程师 | 18 | 6 | CS103500019 | 2020年6月30日 |
给排水 | 王金榜 | 男 | 63 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 32 | 6 | CS105300040 | 2020年6月30日 |
暖通 空调 | 朱小东 | 男 | 64 | 供热通风 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 37 | 6 | CN104400192 | 2020年12月31日 |
暖通 空调 | 牛爱明 | 女 | 40 | 供热通风与空调工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 18 | 6 | CN151101337 | 2018年12月31日 |
电气 | 孔 坚 | 男 | 40 | 应用电子技术 | 注册电气工程师(供配电) | 工程师 | 17 | 9 | DG124400624 | 2018年12月31日 |
电气 | 邢泽涛 | 男 | 60 | 自动控制 | 注册电气工程师(供配电) | 高级工程师 | 34 | 6 | DG111100972 | 2018年6月30日 |
道路 | 兰 南 | 女 | 41 | 交通土建工程 | / | 高级工程师 | 20 | 7 | / | / |
道路 | 张 俐 | 男 | 53 | 公路工程 | / | 高级工程师 | 32 | 7 | / | / |
道路 | 王能仁 | 男 | 60 | 公路工程 | / | 高级工程师 | 35 | 12 | / | / |
桥梁 | 余 恬 | 女 | 44 | 桥梁工程 | / | 高级工程师 | 21 | 7 | / | / |
桥梁 | 王 强 | 女 | 52 | 公路与城市道路 | / | 教授级高级工程师 | 29 | 7 | / | / |
桥梁 | 龙宇军 | 男 | 46 | 公路与城市道路工程 | / | 高级工程师 | 24 | 7 | / | / |
桥梁 | 魏建年 | 男 | 61 | 工业与民用建筑工程 | / | 路桥高级工程师 | 27 | 6 | / | / |
园林 | 黄泽斌 | 男 | 39 | 园林 | / | 高级工程师 | 18 | 6 | / | / |
园林 | 倪相娟 | 女 | 43 | 园艺 | / | 高级工程师 | 21 | 6 | / | / |
环保 | 洪志豪 | 男 | 45 | 环境工程 | / | 高级工程师 | 23 | 6 | / | / |
勘察 | 林碧华 | 女 | 55 | 工程地质 | 注册土木工程师(岩土) | 教授级高级工程师 | 34 | 5 | AY074400488 | 2020年6月30日 |
勘察 | 严 树 | 男 | 39 | 建筑工程 | 注册土木工程师(岩土) | 高级工程师 | 18 | 5 | AY111300629 | / |
机 构 基 本 情 况
机构名称 | 广州市大光图文技术服务公司 | 成立日期 | 1993年12月 |
机构住所 | 广州市天河区体育东东东横街3号设计大厦首层 | 隶属地 | 广州市 |
单位类型 | 全民所有制 | 营业执照注册号或法人证书号 | 9144010119052826X2 |
注册资本 | 300万元 | ||
举办单位、联营人、股东 | 主管部门(举办单位):广州市设计院 联营人(股东):广州市设计院 | ||
业务范围 | 一类房屋建筑(含超限高层)工程 | ||
机构人员数 | 27 | 审查人员数 | 27-16 (总人数-60岁以下人数) |
法定代表人 | 刘涛 | 技术负责人 | 袁尚红 |
通信地址 | 广州市天河区体育东路东横街3号设计大厦首层 | 邮政编码 | 510620 |
网址 | 电子邮箱 | zhoumei@gzdi.com |
广州市大光图文技术服务公司审查人员情况
专业 | 建筑 | 结构 | 给水排水 | 暖通空调 | 电气 自控 | 动力 | 机械 | 通信信号 | 站场 | 线路 | 道路 桥梁 | 园林 | 环保 | 勘察 | 合计 |
人数 | 2-1 | 2-2 | 7-4 | 2-1 | 2-1 | 7-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 27-16 |
注:1.人数填写为:总人数-60周岁以下人数;2 .“结构(cx)”人数为结构专业超限高层审查人数;3.“合计”人数不计“结构(cx)”人数。
专业 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 学历专业 | 注册类别 | 技术职称 | 设计工龄 (年) | 设计业绩 (项) | 在册 登记号 | 注册有效期 |
建筑 | 郑德原 | 男 | 68 | 建筑学 | 国家 一级注册建筑师 | 高级工程师 | 35 | 20 | 994400711 | 2018年12月31日 |
建筑 | 曹 蕾 | 女 | 44 | 建筑学 | 国家一级 注册建筑师 | 高级工程师 | 18 | 20 | 134401977 | 2019年12月31日 |
结构 | 袁尚红 | 男 | 53 | 结构工程 | 国家一级 注册结构工程师 | 高级工程师 | 30 | 23 | S994400201 | 2019年12月31日 |
结构 | 黄 勤 | 女 | 47 | 工业与民用建筑 | 国家一级 注册结构工程师 | 高级工程师 | 25 | 30 | S004401060 | 2018年12月31日 |
给排水 | 万明亮 | 男 | 42 | 给水排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 20 | 6 | CS104400250 | 2019年12月31日 |
给排水 | 张新宇 | 女 | 46 | 给排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 24 | 5 | CS134400822 | 2019年12月31日 |
给排水 | 梁 勇 | 男 | 46 | 给水排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 24 | 5 | CS104400247 | 2019年12月31日 |
给排水 | 贺宇飞 | 男 | 39 | 给水排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 19 | 5 | CS174401159 | 2020年12月31日 |
给排水 | 赵力军 | 男 | 60 | 给水排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 (教授级) | 31 | 6 | CS104400242 | 2019年12月31日 |
给排水 | 门汉光 | 男 | 66 | 土建工程 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 41 | 5 | CS104400235 | 2019年12月31日 |
给排水 | 张连山 | 男 | 71 | 建筑给排水 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 35 | 110 | CS145000241 | 2020年12月31日 |
电气 自控 | 黄 程 | 男 | 42 | 工业电气自动化 | 注册电气工程师 (供配电) | 高级工程师 | 21 | 70 | DG124400683 | 2020年12月31日 |
电气 自控 | 李耀根 | 男 | 76 | 工业企业电气化及自动化 | 注册电气工程师 (供配电) | 高级工程师 | 50 | 102 | DG104400243 | 2020年12月31日 |
道路 桥梁 | 秦 力 | 男 | 38 | 土木工程 | / | 高级工程师 | 15 | 25 | / | / |
道路 桥梁 | 袁维庆 | 男 | 42 | 公路工程管理 | / | 高级工程师 | 15 | 6 | / | / |
道路 桥梁 | 岑汉泉 | 男 | 39 | 公路与桥梁专业 | / | 高级工程师 | 15 | 5 | / | / |
道路 桥梁 | 何雨声 | 男 | 41 | 土木工程 | / | 高级工程师 | 19 | 6 | / | / |
道路 桥梁 | 张静华 | 女 | 65 | 公路 | / | 高级工程师 | 35 | 98 | / | / |
道路 桥梁 | 王忱功 | 男 | 79 | 铁道建筑专业 | / | 高级工程师 | 35 | 102 | / | / |
道路 桥梁 | 贾宝仓 | 男 | 71 | 公路与城市道路 | / | 高级工程师 | 34 | 86 | / | / |
园林 | 廖小环 | 女 | 55 | 园林 | / | 高级工程师 (教授级) | 30 | 20 | / | / |
园林 | 杨晓平 | 女 | 62 | 园林 | / | 高级工程师 | 20 | 5 | / | / |
环保 | 何志毅 | 男 | 50 | 环境工程 | 注册公用设备 工程师(给水排水) | 高级工程师 | 29 | 5 | CS104400240 | 2019年12月31日 |
暖通 | 胡小兵 | 男 | 52 | 采暖通风与空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 29 | 105 | CN104400127 | 2020年12月31日 |
暖通 | 罗信明 | 男 | 65 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | .34 | 20 | CN105200018 | 2020年12月31日 |
勘察 | 黄俊光 | 男 | 39 | 土木工程 | 注册土木工程师 (岩土) | 高级工程师 | 15 | 5 | AY084400548 | 2020年12月31日 |
勘察 | 廖建三 | 男 | 62 | 岩土工程 | 注册土木工程师 (岩土) | 高级工程师 (教授级) | 18 | 11 | AY064400189 | 2019年12月31日 |
机 构 基 本 情 况
机构名称 | 阳江市建设工程施工图设计文件审查中心 | 成立日期 | 2001年6月 |
机构住所 | 阳江市漠江路139号原房管局副楼十楼 | 隶属地 | 阳江市 |
单位类型 | 事业单位 | 营业执照注册号或法人证书号 | 12441700722408956K |
注册资本 | 300万元 | ||
举办单位、联营人、股东 | 主管部门(举办单位):阳江市住房和城乡规划建设局 联营人(股东):/ | ||
业务范围 | 一类房屋建筑(不含超限高层)工程;二类 市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | ||
机构人员数 | 37 | 审查人员数 | 24-16 (总人数-60岁以下人数) |
法定代表人 | 黄辉东 | 技术负责人 | 陈国鑑 |
通信地址 | 阳江市漠江路139号原房管局副楼十楼 | 邮政编码 | 529500 |
网址 | 电子邮箱 | ST3428963@163.com |
阳江市建设工程施工图设计文件审查中心审查人员情况
专业 | 建筑 | 结构 | 结构(cx) | 给水排水 | 暖通空调 | 电气 | 动力 | 自控 | 机械 | 通信信号 | 站场 | 道路 | 线路 | 桥梁 | 园林 | 环保 | 勘察 | 合计 |
人数 | 3-2 | 7-5 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 24-16 |
注:1.人数填写为:总人数-60周岁以下人数;2 .“结构(cx)”人数为结构专业超限高层审查人数;3.“合计”人数不计“结构(cx)”人数。
专业 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 学历专业 | 注册类别 | 技术职称 | 设计工龄 (年) | 设计业绩 (项) | 在册 登记号 | 注册有效期 |
建筑 | 曹建立 | 男 | 48 | 建筑学专业本科学士 | 一级注册建筑师 | 基建营房 | 23 | 5 | 031102565 | 2018年6月30日 |
建筑 | 梁 健 | 男 | 43 | 建筑学本科 | 一级注册建筑师 | 建筑工程师 | 23 | 5 | 024400981 | 2019年12月31日 |
建筑 | 黄镇梁 | 男 | 71 | 房屋建筑本科 | 一级注册建筑师 | 建筑高级工程师 | 39 | 5 | 974400478 | 2019年6月30日 |
结构 | 陈国鑑 | 男 | 46 | 工业与民用建筑本科 | 一级注册结构师 | 建筑结构设计高级工程师 | 21 | 5 | S044402086 | 2018年6月30日 |
结构 | 谢建平 | 女 | 61 | 水利水电工程建筑本科 | 一级注册结构师 | 水工建筑高级工程师(教授级) | 29 | 5 | S994400063 | 2018年6月30日 |
结构 | 陈国明 | 男 | 51 | 工业与民用建筑大专 | 一级注册结构师 | 建筑工程师 | 26 | 5 | S004401220 | 2019年12月31日 |
结构 | 邓建荣 | 男 | 64 | 工业与民用建筑本科 | 一级注册结构师 | 建筑结构高级工程师 | 30 | 5 | S014401636 | 2020年6月30日 |
结构 | 梁国忠 | 男 | 55 | 工业与民用建筑大专 | 一级注册结构师 | 建筑结构工程师 | 27 | 5 | S994400685 | 2018年6月30日 |
结构 | 侯家健 | 男 | 45 | 工业与民用建筑本科 | 一级注册结构师 | 建筑结构设计高级工程师 | 21 | 5 | S014401336 | 2020年12月31日 |
结构 | 陈 颖 | 男 | 43 | 建筑工程 | 一级注册结构师 | 建筑工程讲师 | 16 | 5 | S054402120 | / |
给水 排水 | 庞大明 | 男 | 55 | 建筑设备本科 | 注册公用设备工程师(给水与排水) | 建筑设备高级工程师 | 28 | 5 | CS122100299 | 2018年12月31日 |
给水 排水 | 郑宏平 | 男 | 63 | 机电排水 | 注册公用设备工程师(给水与排水) | 高级工程师 | 33 | 5 | CS116100159 | 2018年6月30日 |
暖通 | 李 斐 | 男 | 46 | 供热通风与空调工程 | 注册公用设备工程师(暧通空调) | 暖通热力高级工程 | 22 | 5 | CN152200171 | 2018年6月30日 |
暖通 | 刘然广 | 男 | 69 | 船舶制冷装置及空气调节系统 | 注册公用设备工程师(暧通空调) | 制冷工程高级工程师 | 35 | 5 | CN134400429 | 2019年12月31日 |
电气 | 王业勋 | 男 | 51 | 土木工程本科 | 注册电气工程师(供配电) | 建筑电气设计高级工程 | 26 | 5 | DG154400954 | 2018年6月30日 |
电气 | 杨先哲 | 男 | 67 | 工业企业电气化自动化 | 注册电气工程师(供配电) | 自动化仪表高级工程师 | 34 | 5 | DG134400752 | 2019年12月31日 |
道路 | 许伟文 | 男 | 50 | 公路与城市道路专业本科 | / | 路桥高级工程师 | 24 | 5 | / | / |
道路 | 卓世彦 | 男 | 77 | 建筑工程本科 | / | 路桥高级工程师 | 44 | 5 | / | / |
桥梁 | 周洁梅 | 女 | 53 | 公路与城市道路本科 | / | 路桥高级工程师 | 19 | 5 | / | / |
桥梁 | 林 高 | 男 | 47 | 建筑管理工程本科 | / | 路桥高级工程师 | 21 | 5 | / | / |
风景 园林 | 林喜珀 | 男 | 44 | 园林本科 | / | 林业高级工程师 | 20 | 5 | / | / |
风景 园林 | 朱敏记 | 男 | 43 | 农学 | / | 农学高级工程师 | 18 | 5 | / | / |
勘察 | 陈 颖 | 男 | 43 | 建筑工程专业本科 | 注册土木工程师(岩土) | 建筑工程讲师 | 16 | 5 | AY065100527 | 2019年12月31日 |
勘察 | 潘奎生 | 男 | 72 | 地质勘察 | 注册土木工程师(岩土) | 地质高级工程师 | 35 | 5 | AY064400295 | 2018年12月31日 |
机 构 基 本 情 况
机构名称 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 成立日期 | 2002年05月 |
机构住所 | 汕尾市区建设路丹桂佳园A栋403、404室(新地址) | 隶属地 | 汕尾市 |
单位类型 | 有限责任公司 | 营业执照注册号或法人证书号 | 44150000003690 |
注册资本 | 300万元 | ||
举办单位、联营人、股东 | 主管部门(举办单位):汕尾市建筑学会 联营人(股东):汕尾市建筑学会 | ||
业务范围 | 一类房屋建筑(不含超限高层)工程; 二类市政基础设施(道路、桥梁、隧道、风景园林)工程 | ||
机构人员数 | 41 | 审查人员数 | 31-21 (总人数-60岁以下人数) |
法定代表人 | 陈世平 | 技术负责人 | 陈世平 |
通信地址 | 汕尾市区建设路丹桂佳园A栋403、404室 | 邮政编码 | 516600 |
网址 | 电子邮箱 | gdsswssh@126.com |
汕尾市公信建设工程设计审查有限公司审查人员情况
专业 | 建筑 | 结构 | 结构(cx) | 给水排水 | 暖通空调 | 电气 | 动力 | 自控 | 机械 | 通信信号 | 站场 | 道路 | 线路 | 桥梁 | 园林 | 环保 | 勘察 | 合计 |
人数 | 5-2 | 7-5 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 2-1 | 31-21 |
注:1.人数填写为:总人数-60周岁以下人数;2 .“结构(cx)”人数为结构专业超限高层审查人数;3.“合计”人数不计“结构(cx)”人数。
专业 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 学历专业 | 注册类别 | 技术职称 | 设计工龄 (年) | 设计业绩 (项) | 在册 登记号 | 注册有效期 |
建筑 | 习江浩 | 男 | 77 | 本科、建筑学 | 一级注册建筑师 | 高级建筑师 | 37 | 5 | 974400488 | 2018年12月31日 |
建筑 | 姚英谋 | 男 | 61 | 研究生、管理工程 | 一级注册建筑师 | 建筑师 | 41 | 5 | 014410500 | 2019年12月31日 |
建筑 | 曲伯坚 | 男 | 74 | 本科 地下工程 | 一级注册建筑师 | 高级工程师 | 49 | 5 | 983700160 | 2019年12月31日 |
建筑 | 刘姝宇 | 女 | 37 | 本科、建筑学 | 一级注册建筑师 | 建筑师 | 13 | 5 | 144402150 | 2018年12月31日 |
建筑 | 王新力 | 男 | 52 | 本科 建筑 | 一级注册建筑师 | 高级工程师 | 25 | 5 | 064100495 | 2019年12月31日 |
结构 | 陈世平 | 男 | 76 | 本科、工民建 | 一级注册结构师 | 高级工程师 | 34 | 6 | S034401982 | 2020年12月31日 |
结构 | 许希家 | 男 | 76 | 本科、工民建 | 一级注册结构师 | 高级工程师 | 43 | 5 | S004401173 | 2019年12月31日 |
结构 | 罗弼时 | 男 | 38 | 本科、建筑工程 | 一级注册工程师 | 高级工程师 | 15 | 5 | S0020331 | 2019年12月31日 |
结构 | 李德坤 | 男 | 41 | 本科、建筑结构工程 | 一级注册结构师 | 工程师 | 15 | 5 | S083301880 | 2020年12月31日 |
结构 | 张晓光 | 男 | 63 | 本科 工民建 | 一级注册结构师 | 高级工程师 | 35 | 6 | S011102888 | 2019年6月30日 |
结构 | 孙传波 | 男 | 48 | 本科 结构 | 注册结构工程师 | 高级工程师 | 24 | 5 | S021103169 | 2018年6月30日 |
结构 | 林奉军 | 男 | 53 | 硕士研究生、水利工程 | 一级注册结构师 | 高级工程师 | 27 | 5 | S994410156 | 2020年12月31日 |
暖通 | 寇 宁 | 男 | 66 | 本科、供热通风 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 30 | 5 | CN134400434 | 2019年12月31日 |
暖通 | 李连义 | 男 | 69 | 本科、暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 19 | 6 | CN101100465 | 2020年12月31日 |
暖通 | 夏 玲 | 女 | 45 | 专科 供热通风及 空气调节 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 25 | 5 | CN101100451 | 2020年6月30日 |
电气 自控 | 焦奉平 | 男 | 43 | 专科、数学力学 | 注册电气工程师(供配电) | 高级工程师 | 30 | 5 | DC0012179 | 2019年12月31日 |
电气 | 麦海雄 | 男 | 46 | 大专 电气 | 注册电气工程师 | 高级工程师 | 25 | 5 | DG0006532 | 2020年12月31日 |
勘察 | 曲伯坚 | 男 | 74 | 本科 地下工程 | 注册土木工程师(岩土) | 高级工程师 | 49 | 5 | AY073700326 | 2018年6月30日 |
勘察 | 李德坤 | 男 | 41 | 本科、建筑结构工程 | 注册土木工程师(岩土) | 工程师 | 15 | 5 | AY104400701 | 2020年12月31日 |
给排水 | 杨 毅 | 男 | 43 | 本科 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 给排水工程师 | 19 | 5 | CS135100409 | 2020年6月30日 |
给排水 | 杨百盈 | 男 | 61 | 本科 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册给排水工程师 | 34 | 5 | CS0008195 | 2020年12月31日 |
路桥 | 张有顺 | 男 | 46 | 本科、土木工程 | / | 路桥高级工程师 | 15 | 5 | / | / |
路桥 | 张 强 | 男 | 42 | 本科、交通土建工程 | / | 路桥高级工程师 | 17 | 5 | / | / |
路桥 | 韩玉刚 | 男 | 46 | 专科、工民建 | / | 路桥高级工程师 | 20 | 5 | / | / |
路桥 | 李松涛 | 男 | 41 | 本科、土木工程 | / | 路桥高级工程师 | 17 | 5 | / | / |
园林 | 吴进昌 | 男 | 33 | 本科、环境艺术设计 | / | 园林高级工程师 | 15 | 5 | / | / |
园林 | 李荣 | 女 | 48 | 本科、园林 | / | 园林高级工程师 | 15 | 5 | / |
机 构 基 本 情 况
机构名称 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 成立日期 | 2004 年 4月 |
机构住所 | 中山市东区龙井街 32-34 号 13 卡 | 隶属地 | 中山市 |
单位类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业执照注册号或法人证书号 | 914420007615947 71B |
注册资本 | 300万元 | ||
举办单位、联营人、股东 | 主管部门(举办单位):/ 联营人(股东):中山市建设工程技术咨询有限公司、中山市力行建筑工程技术咨询有限公司 | ||
业务范围 | 一类房屋建筑(不含超限高层)工程 | ||
机构人员数 | 30 | 审查人员数 | 21-15 (总人数-60岁以下人数) |
法定代表人 | 梁坚源 | 技术负责人 | 梁坚源 |
通信地址 | 中山市东区龙井街 32-34 号 13 卡 | 邮政编码 | 528403 |
网址 | 电子邮箱 |
中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司审查人员情况
专业 |
建筑 |
结构 | 结构 (cx) | 给水 排水 | 暖通 空调 | 电气 自控 |
动力 |
机械 | 通信 信号 |
站场 |
道路 |
线路 |
桥梁 |
园林 |
环保 |
勘察 |
合计 |
人数 | 3-3 | 7-5 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 21-15 |
注:1.人数填写为:总人数-60周岁以下人数;2 .“结构(cx)”人数为结构专业超限高层审查人数;3.“合计”人数不计“结构(cx)”人数。
专业 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 学历专业 | 注册类别 | 技术职称 | 设计工龄 (年) | 设计业绩 (项) | 在册 登记号 | 注册有效期 |
结构 | 梁坚源 | 男 | 51 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | 16 | 6 | S994400560 | 2019年12月31日 |
结构 | 李仁涛 | 女 | 50 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 工程师 | 15 | 5 | S014401769 | 2019年12月31日 |
结构 | 黄锦宁 | 男 | 52 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | 22 | 5 | S994400561 | 2019年6月30日 |
结构 | 丁德才 | 男 | 52 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 工程师 | 26 | 5 | S994400558 | 2021年6月30日 |
结构 | 邹春跃 | 男 | 50 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 工程师 | 16 | 7 | S103102919 | 2019年12月31日 |
结构 | 张 杰 | 女 | 65 | 大学本科,工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | 高级工程师 | 28 | 5 | S993200453 | 2020年6月30日 |
